国产精品乱码一区二区三区_色资源二区在线视频_被粗大的猛烈的进出感受_中文字幕综合在线

2024年12月29日 星期日

2016年度省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表

發(fā)布日期:2018-05-04 瀏覽次數(shù):9596

     2016年度省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表
單位:皖北煤電集團公司 
姓名職務(wù)任職起止時間2016年從本公司獲得的稅前報酬情況  (單位萬元)是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬(是/否)在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元)備注
應(yīng)付 薪酬    (1)社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2)其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3)合計     (4)=(1)+(2)+(3)
任期激勵收入延期兌現(xiàn)績效年薪安全風(fēng)險抵押小計
楊軍董事長2016/1/1-2016/12/0640.53 10.82 12.82 0.54 9.80 23.16 74.51   
龔乃勤總經(jīng)理2016/1/1-2016/12/3140.53 10.94 12.82 5.82 9.80 28.44 79.91   
梁克智黨委副書記2016/1/1-2016/12/3136.48 7.82 10.30 0.00 9.50 19.80 64.10   
鄧西清副總經(jīng)理2016/1/1-2016/12/3136.48 9.98 11.58 4.53 9.50 25.61 72.07   
吳玉華總工程師2016/1/1-2016/12/3136.48 9.98 11.58 4.53 9.50 25.61 72.07   
汪永茂工會主席2016/1/1-2016/12/3136.48 9.02 11.01 0.00 9.50 20.51 66.01   
李雙玉紀(jì)委書記2016/4/29-2016/12/3124.32 4.01 4.31 0.00 5.57 9.88 38.21   
朱鳳坡總法律顧問2016/1/1-2016/12/3136.48 9.98 11.58 4.53 9.50 25.61 72.07   
錢學(xué)森副總經(jīng)理2016/5/26-2016/12/3118.91 8.75 3.35 0.00 5.84 9.19 36.85   
孫夕仁總會計師2016/5/26-2016/12/3118.91 7.76 3.35 0.00 5.63 8.98 35.65   
孫偉副總經(jīng)理2016/5/26-2016/12/3118.91 8.83 3.35 0.00 5.84 9.19 36.93   
王顯民督導(dǎo)員2016/1/1-2016/12/3128.37 9.02 9.58 0.00 9.50 19.08 56.47   
備注:上表披露的企業(yè)董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項“應(yīng)付薪酬”由省國資委核定。其他貨幣性收入填寫任期激勵收入和延期兌現(xiàn)績效年薪數(shù)額。